Alle Preise in € - Änderungen vorbehalten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski / Board bis 12 Jahre | 9.- | 17.- | 24,50 | 30.- | 33,50 | 37.- | 40.- | 43.- | 45.- | 47.- |
Ski / Board 13 - 15 Jahre | 14.- | 26.- | 36,50 | 45,50 | 53.- | 60.- | 66,50 | 72.- | 77.- | 80,50 |
Ski- / SB Schuhe bis 12 Jahre. | 5.- | 9.- | 13.- | 16.- | 19.- | 21,50 | 24.- | 26.- | 27.50 | 29.- |
Ski- / SB Schuhe 13 - 15 Jahre | 6.- | 11.- | 15,50 | 19,50 | 23.- | 26.- | 28,50 | 31.- | 33.- | 34,50 |
Kinder Helm | 3,- | 6,- | 9,- | 11,- | 13,- | 15,- | 16,- | 17,- | 18,- | 19,- |
Protektoren Kinder/Jugend | 5,- | 9,50 | 13,50 | 16,50 | 18,50 | 20,50 | 22,- | 23,50 | 25,- | 26,- |
Alle Preise in € - Änderungen vorbehalten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC Ski / Board ab 16 Jahre | 21.- | 40,- | 57,- | 71.- | 81.- | 90.- | 98.- | 105.- | 111.- | 117.- |
KOMFORT Ski | 27,- | 51.- | 73,- | 91.- | 103.- | 114.- |
124.- |
133.- | 141.- | 148,50 |
Skischuhe / SB Schuhe ab 16 Jahre | 10.- | 18,50 | 26.- | 32,50 | 38.- | 43.- | 47,50 | 51,50 | 55.- | 57,50 |
Erw. Helm | 6.- | 11.- | 15,50 | 19,50 | 23.- | 26.- | 28,50 | 31.- | 33.- | 34,50 |
Skistöcke | 5.- | 9.- | 13.- | 16.- | 19.- | 21,50 | 24.- | 26.- | 27,50 | 29.- |
Alle Preise in € - Änderungen vorbehalten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langlauf-Set Erw. Komfort ab 16 Jahre | 17,- | 32,- | 46.- | 57.- | 67.- | 76.- | 84.- | 91.- | 97.- | 102.- |
Skating-Set Erw. Komfort Sport ab 16 Jahre | 22,- | 42,- | 60.- | 74.- | 84.- | 94.- | 102.- | 110.- | 117.- | 123.- |
Langlaufschuh / Skatingschuh ab 16 Jahre | 9.- | 17.- | 24.- | 31.- | 36.- | 41.- | 45.- | 49.- | 52.- | 54,50 |
Langlaufstöcke Erw. u. Kinder | 5.- | 9.- | 13.- | 16.- | 19.- | 21.- | 24.- | 26.- | 27,50 | 29.- |
Langlauf Ski Set Kinder bis 12 Jahre | 11.- | 20.- | 28,50 | 36.- | 42.- | 47.- | 52.- | 56,50 | 60,50 | 63,50 |
Langlauf Ski Set KInder 13 - 15 Jahre | 13.- | 24.- | 34.- | 42.- | 49,50 | 56.- | 62.- | 67.- | 71,50 | 75.- |
Skating Ski Set KInder bis 12 Jahre | 11.- | 20.- | 28,50 | 36.- | 42.- | 47.- | 52.- | 56,50 | 60,50 | 63,50 |
Skating Ski Set Kinder 13 - 15 Jahre | 17.- | 32.- | 46.- | 57.- | 67.- | 76.- | 84.- | 91.- | 97.- | 102.- |
Langlaufschuh / Skatingschuh Kinder | 5.- | 9.- | 13.- | 16.- | 19.- | 21,50 | 24.- | 26.- | 27,50 | 29.- |
Tourenski + Fell | 39.- | 74.- | 105.- | 130.- | 149.- | |||||
Tourenski + Fell mit Tourenschuh + Tourenstöcke |
49.- | 93.- | 132.- | 165.- | 186.- | |||||
Rodelschlitten | 8.- | 15.- | 21.- | 26.- | 30.- | |||||
Schneeschuhe mit Stöcken | 14.- | 27.- | 38.- | 46.- | 52.- |
Alle Preise in € - Änderungen vorbehalten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacke Erwachsene | 15,- | 28,- | 40,- | 50,- | 60,- | |||||
Jacke Kinder | 12- | 22,- | 30,- | 35,- | 40,- | |||||
Hose Erwachsene | 15,- | 28,- | 40,- | 50,- | 60,- | |||||
Hose Kinder | 12,- | 22,- | 30,- | 35,- | 40,- |
Tiroler Straße 3-5
Tel. 08640 - 798787
Talstation Seegatterl
Tel. Büro 08640 - 797 261